Logo Frankfurt-Egelsbach Airport
Hessische Flugplatz GmbH Egelsbach
Telefon : +49 (0)6103-9418-0
E-Mail : fly@egelsbach-airport.com
   

 

 

 

 

 

 

Landegebühren / Abstellgebühren

ab 1. Januar 2012 normal ermäßigt* Drehflügler Abstellung
Gewicht kg Preis EUR Preis EUR Preis EUR Preis EUR
bis 999 12,60 6,30 11,97 5,00
1.000 bis 1.199 14,70 7,40 13,97 5,00
1.200 bis 1.399 21,00 10,50 19,95 8,00
1.400 bis 1.599 27,30 15,80 25,94 8,00
1.600 bis 1.999 31,50 17,90 29,93 10,00
2.000 bis 2.999 65,00 45,00 61,75 15,00
3.000 bis 3.999 135,00 99,00 128,25 15,00
4.000 bis 4.999 150,00 110,00 142,50 25,00
5.000 bis 5.699 230,00 160,00 218,50 35,00
5.700 bis 8.618 250,00 175,00 237,50 45,00
8.619 bis 13.999 400,00 - - 380,00 55,00
14.000 bis 19.999 700,00 - - 665,00 75,00
20.000 und darüber 900,00 - - 855,00 95,00

Sonstige Entgelte und PPR-Regelung bitte in der Flugleitung erfragen

Die Entgelte sind Entgelte im Sinne des §10 Abs. 1 des Umsatzsteuergesetzes. Der Entgeltschuldner hat daher die Umsatzsteuer zusätzlich zu entrichten, sofern die Leistungen umsatzsteuerbar und -pflichtig sind.

*Ermäßigte Lande-, Früh- und Spätgebühren in Anlehnung an die Landeplatz-Lärmschutz-Verordnung (LLV) vom 05. Januar 1999 für:

Propellerflugzeuge mit höchstzulässiger Abflugmasse bis 8.618 kg und selbststartende Motorsegler, wenn diese die Lärmgrenzwerte nach Anlage 2 zur LLV um mindestens 4 dB(A) unterschreiten.